Start gratis. Opgradér, når du vil have hele planen.
| Gratis | Basis | Pro | Bureau | |
|---|---|---|---|---|
| De første 30 dage: alt i Pro gratis | Ja | – | – | – |
| Platforme | 1 | 3 | Alle 6 | Alle 6 pr. klient |
| Klienter | – | – | – | 10 eller 25 klienter |
| Konkrete råd hver måned | 1 | 3 | 3 | 3 pr. klient |
| Score med forklaring | Ja | Ja | Ja | Ja, pr. klient |
| Månedlig rapport og plan | Nej | Ja | Ja | Ja, med dit logo |
| Opslagsidéer i rapporten | Nej | 8–12 | 8–12 | Pr. klient |
| Ekstra idéer, når du vil have flere | Nej | 10 pr. måned | 40 pr. måned | Pr. klient |
| Mail med 3 opslagsidéer hver uge, på den dag du vælger | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Udvikling måned for måned | Nej | Ja | Ja | Ja |
| Analyse af opslagstyper | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Link, klienten selv kan se | Nej | Nej | Nej | Ja |
Kort, konkret og bygget på det, der virker.
Ved at tilmelde dig accepterer du at få mails fra SafeAI Social. Afmeld når som helst.
Dit første råd kommer inden for to uger. Tjek din indbakke for en velkomstmail.